功能特色 | 优势 |
---|---|
全新的处理器核心架构 | 利用嵌入式多芯片互连桥接(EMIB)封装技术提供可扩展的架构,为新一代的工作站增加单一插槽的核心数 |
高达 DDR5 ECC RDIMM 4800 MT/s | 提供高达 4TB 的内存,可支持省电、更快的内存速度和更高的内存带宽 |
PCIe 5.0 高达 112 条通道 | 提供高达 224 GT/s,可快速访问外围设备,以及利用高达 112 条 PCI Express 5.0 通道提供联网能力 |
增加 L2 高速缓存和 L3 共享 Intel® 智能高速缓存 | 高达 105MB,可提升性能和数据管理,减少在与内存之间交换数据的时间 |
第 3 代 Intel® Deep Learning Boost> | 加速 AI 模型的训练和推理,支持由 Intel 数据科学家设计、验证和测试的开发者端对端工作流程解决方案 |
支持特定 Intel vPro® Enterprise 技术 | 为 IT 专业人士提供工具,以便轻松整合及管理工作站平台和现有的企业网络 |
支持 ECC 内存 | 错误修正码内存侦测及修正错误,并且在不干扰工作流程的情况下改善基本数据的完整性 |
Intel® 睿频加速 Max 技术 3.0 | 识别出处理器中最快的核心,然后将关键工作负载指派给这些核心 |
Intel® 睿频加速技术 2.0 | 当在电源、温度和工作负载允许时,可加速处理器,并以比额定频率的更快速度运行 |
PCIe 5.0 的 I/O 效能是 PCIe 4.0 的两倍。
您可以使用 128 个 I/O 通道将连接 HPC 集群的网络带宽翻倍,并满足巨大带宽的需求。对于其他应用程序需求,以及在虚拟化环境中,您可以更快地连接到 GPU 加速器、NVMe 硬盘。
系统内配置 BMC(Baseboard Management Controller) 芯片,可随时监控系统健康状态
丽台 GPU Docker Management System (GDMS) 是一款以 Docker 为基础的 GPU 资源分配与管理系统,通过直观的图形用户界面,集中管理学校/企业的 AI 及大数据项目开发资源。
中央处理器 |
|
内存容量 |
|
内存类型 | 4800MHz ECC DDR5 RDIMM |
芯片组 | Intel® W790 |
SATA | 8 SATA3 (6 Gbps) ports, RAID 0/1/5/10 support |
网络 |
|
SATA | 8 SATA3 (6Gbps) ports |
NVMe | 2 NVMe support with M.2 Socket |
LAN | 1 RJ45 10 GbE and 1 RJ45 1 GbE LAN ports |
USB | 4 USB 2.0 port(s) (2 front Type A; 2 rear) 2 USB 3.2 Gen 1 port(s) (2 front Type A) 5 USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 front Type C; 4 rear) 1 USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 rear) |
Audio | 7.1 HD Audio Jacks |
Video | 1x VGA port |
Tower or 5U Rackmount |
高度 | 21.1" (536mm) |
宽度 | 8.7" (221mm) |
深度 | 22.6" (574mm) |
重量 | Gross Weight: 59.5 lbs (27 kg) |
|
PCI-Express | 6x PCI-E 5.0 x16 slots |
M.2 |
|
风扇 |
|
2000W 80PLUS Platinum Power Supply | |
AC Input | 100-240Vac / 50-60Hz |
|
RoHS | RoHS Compliant |
环境规格 |
|